Programma
Programma en afgelastingen: 10 nov t/m 16 nov. Uitslagen: 3 nov t/m 9 nov.
Programma zaterdag
| Datum | Thuis | Tijd | Uit | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| Sporting Leiden O8-2 | 08:30 | Quick Boys O8-6JM | Sportpark Morsch 2 · veld 5 A1 - 6A | |
| Sporting Leiden O8-1 | 08:30 | RKAVV O8-3 | Sportpark Morsch 2 · veld 4 A1 - 5A | |
| Football Factory 5 | 08:30 | Sporting Leiden 3 | Sportpark Universitair Sportcentrum · veld 1 Licht | |
| Katwijk O13-5 | 08:30 | Sporting Leiden O13-2 | Sportpark De Krom · veld 4 niet volledig volplannen | |
| EMM'21 O7-1 | 08:30 | Sporting Leiden O7-1 | Sportpark Alkemade Oost · veld 2 A2a | |
| Voorschoten`97 O7-5 | 08:30 | Sporting Leiden O7-2 | Sportpark Morsch 2 · veld 1 A1b | |
| Sporting Leiden O7-1 | 08:50 | Be Fair O7-2 | Sportpark Alkemade Oost · veld 2 A2b | |
| Sporting Leiden O7-2 | 08:50 | Forum Sport O7-1 | Sportpark Morsch 2 · veld 1 A2a | |
| Sporting Leiden O7-2 | 09:10 | SVH O7-1 | Sportpark Morsch 2 · veld 1 A2a | |
| DoCoS O7-1 | 09:10 | Sporting Leiden O7-1 | Sportpark Alkemade Oost · veld 2 A2b | |
| Sporting Leiden O16-1 | 10:00 | RCL O16-2 | Sportpark Morsch 2 · veld 1 | |
| Sporting Leiden O13-1 | 10:00 | Rijnsburgse Boys O13-3 | Sportpark Morsch 2 · veld 3 | |
| Sporting Leiden O14-1 | 10:00 | UVS O14-2 | Sportpark Morsch 2 · veld 2 | |
| Valken'68 O12-3 | 11:15 | Sporting Leiden O12-1 | Sportpark 't Duyfrak · Veld 5 B | |
| Sporting Leiden O15-1 | 12:00 | Quick Boys O15-5 | Sportpark Morsch 2 · veld 3 | |
| Voorschoten`97 O10-8 | 12:00 | Sporting Leiden O10-1 | Sportpark Adegeest · veld 4 A1 | |
| Voorschoten`97 O11-4 | 12:45 | Sporting Leiden O11-1 | Sportpark Adegeest · veld 2 A | |
| Floreant 1 | 14:30 | Sporting Leiden 1 | Sportpark Floreant · veld 1 |
Programma zondag
| Datum | Thuis | Tijd | Uit | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| Graaf W II VAC 35+1 | 09:45 | Sporting Leiden 35+1 | Sportpark De Roggewoning · veld 1 | |
| Stompwijk'92 35+1 | 10:00 | Sporting Leiden 35+3 | Sportpark Meerhorst · veld 1 |
Programma doordeweeks
| Datum | Thuis | Tijd | Uit | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| VV Woubrugge 3 | 20:30 | Sporting Leiden 1 | Oudendijk (Woubrugge) · Oudendijk veld 1 | |
| Sporting Leiden 35+1 | 19:30 | Quick Boys 35+1 | Sportpark Morsch 2 · veld 5 A - 6A | |
| Sporting Leiden 35+1 | 20:00 | Rijnsburgse Boys 35+1 | Sportpark Morsch 2 · veld 4 A - 5A | |
| FC Oegstgeest 35+1 | 21:00 | Sporting Leiden 35+1 | Sportpark Morsch 2 · veld 4 A - 5A | |
| Katwijk 35+3 | 21:30 | Sporting Leiden 35+1 | Sportpark Morsch 2 · veld 5 A - 6A | |
| Mazzelstars 3 | 21:00 | Sporting Leiden 1 | Veur, de (Zoetermeer) · De Veur veld 1 |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| Sporting Leiden 2 | 8 - 2 | RKDEO 5 | Sportpark Morsch 2 | |
| Sporting Leiden 35+3 | 4 - 4 | DoCoS 35+1 | Sportpark Morsch 2 | |
| Blauw-Zwart 35+2 | 0 - 12 | Sporting Leiden 35+1 | Sportpark Schulpwei | |
| Sporting Leiden 3 | 3 - 3 | Blauw-Zwart 3 | Sportpark Morsch 2 | |
| Koudekerk O16-1 | 2 - 1 | Sporting Leiden O16-1 | Sportpark Gruttolaan | |
| SV Warmunda 2 | 1 - 3 | Sporting Leiden 2 | Sportpark Het Overbos | |
| Ter Leede O15-3 | 0 - 2 | Sporting Leiden O15-1 | Sportpark Roodemolen | |
| FC Oegstgeest O14-2 | 3 - 0 | Sporting Leiden O14-1 | Sportpark De Voscuyl Oegstgeest | |
| Sporting Leiden O13-2 | 3 - 1 | UVS O13-5 | Sportpark Morsch 2 | |
| Sporting Leiden O12-1 | 3 - 2 | Rijnsburgse Boys O12-1 | Sportpark Morsch 2 | |
| SV Warmunda O13-1 | 11 - 1 | Sporting Leiden O13-1 | Sportpark Het Overbos | |
| Sporting Leiden 1 | 1 - 2 | ASW 10 | Sportcomplex 1574 (Leiden) | |
| Sporting Leiden O11-1 | 4 - 4 | Blauw-Zwart O11-2 | Sportpark Morsch 2 |
Afgelastingen
| Datum | Thuis | Tijd | Uit | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| Floreant 1 | 14:30 | Sporting Leiden 1 | Sportpark Floreant · veld 1 |