16 augustus 2020 - 10:50
//
Nieuws
Trainingsschema 2025-2026
Trainingsschema Jeugd 2025-2026
Leeftijdscategorie | Veld | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Zaterdag |
---|---|---|---|---|---|---|
Kleutervoetbal | 1A | 09.00 - 10.00 | ||||
JO7 groep | 5 | 18.00 - 19.00 | ||||
JO8 groep | 5 | 18.00 - 19.00 | 18.00 - 19.00 | |||
JO9 groep | 5 | 18.00 - 19.00 | 18.00 - 19.00 | |||
JO10 groep | 2A | 18.00 - 19.00 | 18.00 - 19.00 | |||
JO11 groep | 2B | 18.00 - 19.00 | 18.00 - 19.00 | |||
JO12 groep | 2 | 19:00 - 20:00 | 19:00 - 20:00 | |||
JO13 groep | 2A | 19:00 - 20:00 | 19:00 - 20:00 | |||
JO14 groep | 1 | 18.30 - 19.30 | 18.30 - 19.30 | |||
JO16 groep | 5 | 19:00 - 20:00 | 19:00 - 20:00 |
Trainingsschema senioren 2025-2026
Team | Veld | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
---|---|---|---|---|---|---|
Zaterdag 1 | 2A | 19:45 - 22:00 | 19:45 - 22:00 | |||
Zaterdag 2 | 2B | 19:45 - 22:00 | 19:45 - 22:00 | |||
Zaterdag 3 | 2A | 20:00 - 21:00 | ||||
Zaterdag 4 | 5A | 20:00 - 21:00 | ||||
Zaterdag 5 | 2B | 20:00 - 21:00 | ||||
Zaterdag 6 | 5B | 20:00 - 21:00 | ||||
Zaterdag 7 | 5B | 20:00 - 21:00 | ||||
Zondag 2 | ||||||
Zondag 3 | ||||||
Zondag 4 | 5A | 20:00 - 21:00 | ||||
Zondag 5 | 2B | 21:00 - 22:00 | ||||
Zondag 35+1 | ||||||
Zondag 35+2 | ||||||
Zondag 35+3 | 5B | 20:00 - 21:00 | ||||
Zondag 35+4 |