Trainingsschema 2021-2022
16 augustus 2020 - 10:50Trainingsschema Jeugd 2021-2022
Leeftijdscategorie | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Zondag |
---|---|---|---|---|---|
Kleutervoetbal | 18:00 - 19:00 | 10:00 - 11:00 | |||
JO7 | 18:00 - 19:00 | ||||
JO8 | 18:00 - 19:00 | 18:00 - 19:00 | |||
JO9 | 18:00 - 19:00 | 18:00 - 19:00 | |||
JO10 | 18:30 - 19:30 | 18:30 - 19:30 | |||
JO12 | 18:00 - 19:00 | 18:00 - 19:00 | |||
JO13 | 18:30 - 19:45 | 18:30 - 19:45 | |||
JO17 | 18:30 - 20:00 | 18:30 - 20:00 |
Trainingsschema senioren 2021-2022
Team | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
---|---|---|---|---|---|
Zaterdag 1 | 20:00 - 21:30 | 20:00 - 21:30 | |||
Zaterdag O23 | 20:00 - 21:30 | 20:00 - 21:30 | |||
Zaterdag 2 | 20:00 - 21:00 | ||||
Zaterdag 3 | 20:00 - 21:00 | ||||
Zaterdag 4 | 20:00 - 21:00 | ||||
Zaterdag 5 | 20:00 - 21:00 | ||||
Zaterdag 6 | 20:00 - 21:00 | ||||
Zaterdag 7 | 20:00 - 21:00 | 20:00 - 21:00 | |||
Zaterdag 8 | 19:30 - 20:30 | ||||
Zaterdag 9 | 20:00 - 21:00 | ||||
Zaterdag 10 | 19:00 - 20:00 | ||||
VR 7x7 Dames | 20:00 - 21:00 | ||||
Zondag 1 | 20:00 - 21:30 | 20:00 - 21:30 | |||
Zondag 2 | 20:00 - 21:30 | 20:00 - 21:30 | |||
Zondag 3 | 20:00 - 21:00 | ||||
Zondag 4 | 20:00 - 21:00 | ||||
Zondag 5 | 19:00 - 20:00 | ||||
Zondag 35+1 | |||||
Zondag 35+2 |